CATHAYLIFT Electric Vacuum Glass Lifteriä käytetään pääasiassa erilaisten litteiden levyjen, lasin ja muiden materiaalien käsittelyyn, lastaamiseen ja purkamiseen sekä kääntöasennukseen. Imukuppikäsittelylaitteessa on oma virtalähde, se käyttää eurooppalaisia turvallisuusstandardeja työpaineen automaattiseen säätämiseen ja ohjaamiseen ja käyttää kaksiputkijärjestelmää turvallisuuden valvontaan onnettomuuksien estämiseksi. Electric Vacuum Glass Lifter on ympäristöystävällinen, tehokas ja helppokäyttöinen, ja siinä on seuraavat toiminnot: Sähköajo ja elektroninen portaaton nopeudensäätö. Sähköinen hydraulinostin, sähköinen sivusiirto, sähköinen eteenpäinsiirto, sähköinen kallistus eteen tai taaksepäin, pystytilasta vaakatilaan. ) matkapyörästä. Tuoteluokat ovat kävelytyyppi taloudellinen tyyppi, vakiotyyppinen taitettava poljin seisomatyyppi, tasapainopainotyyppi, ohjaamon ohjauspyörän ohjaustyyppi jne. Kokoonpano: älykäs kymmenen tason tehonäyttömittari, monitoimikahva, suurikapasiteettinen akku, älykäs mikrotietokoneen laturi.
Malli | XC-H400(4) | XC-H400(6) | XC-H600(6) | XC-H600(8) | |
Nimellinen kantavuus | 400kg | 600kg | |||
Turvallinen kuormituskapasiteetti | 200kg | 300kg | |||
Nostokorkeus | 1500mm | 1500mm | |||
Kpl imukorkkeja | 4 kpl | 6 kpl | 6 kpl | 8 kpl | |
Kannen halkaisija | Ø 300mm | Ø 300mm | |||
Lautasen koko (muokattu) | 1220x1830mm | 2440x1830mm | |||
Latauskeskus | 650mm | 950mm | |||
Käyttömoottori | 24V/500W | 24V/700W | |||
Hydraulimoottori | 24V/2000W | 24V/2000W | |||
Akku | 2x12V/70Ah | 2x12V/100Ah | |||
Laturi | 24V/10A | 24V/15A | |||
Liikkeet | Automaattinen | 1. Automaattinen ajo | |||
Manuaalinen | Pehmustekehyksen kallistus vasemmalle/oikealle 90 astetta manuaalisesti | ||||
Uages | Käytetään pääasiassa raskaiden paneelien käsittelyyn ja siirtämiseen työpajassa ja projektityömaalla | ||||
Malli | XC-H800(8) | XC-H800(10) | XC-H800(8) | XC-H800(10) | |
Nimellinen kantavuus | 800kg | 800kg | |||
Turvallinen kuormituskapasiteetti | 400kg | 400kg | |||
Nostokorkeus | 1500mm | 2500mm | |||
Kpl imukorkkeja | 8 kpl | 10 kpl | 8 kpl | 10 kpl | |
Kannen halkaisija | Ø 300mm | Ø 300mm | |||
Lautasen koko (muokattu) | 3660x2440mm | 3660x2440mm | |||
Latauskeskus | 1250mm | 1250mm | |||
Käyttömoottori | 24V/900W | 24V/900W | |||
Hydraulimoottori | 24V/2000W | 24V/2000W | |||
Akku | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah | |||
Laturi | 24V/20A | 24V/20A | |||
Liikkeet | Automaattinen | 1. Automaattinen ajo | |||
Manuaalinen | Pehmustekehyksen kallistus vasemmalle/oikealle 90 astetta manuaalisesti | ||||
Uages | Käytetään pääasiassa raskaiden paneelien käsittelyyn ja siirtämiseen työpajassa ja projektityömaalla | ||||
tuotteen yksityiskohdat

Todellinen järjestys

Suositut Tagit: sähköinen tyhjiölasinostin














